| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Vivagrilab | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | +20 | 18 | |
| 2 | ↑ | Prato Ecologia | 8 | 5 | 2 | 1 | 51 | +28 | 17 | |
| 3 | ↓ | Usd Pistoia Calcio | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | +27 | 16 | |
| 4 | ↓ | Mezzana Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | +17 | 16 | |
| 5 | ↑ | Orsigna | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | +2 | 15 | |
| 6 | ↓ | Carmignano | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | +7 | 13 | |
| 7 | • | Us Scarsenal | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | +2 | 13 | |
| 8 | • | Spitek | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | -12 | 7 | |
| 9 | • | ASD Tiolaser | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | -11 | 5 | |
| 10 | • | Gs Sotto la Curva | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | -16 | 4 | |
| 11 | • | 40 Sbagliati | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | -21 | 3 | |
| 12 | • | Asd Real Pavo | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | -11 | 2 | |
| 13 | • | Dinamo polase | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 | -32 | 2 |
Incontro
Mezzana Club – Asd Real Pavo
3 - 2
6. Giornata
27 Ottobre 2026, 20:45
Zenith