| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Usd Pistoia Calcio | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | +27 | 16 | |
| 2 | • | Mezzana Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | +18 | 16 | |
| 3 | • | Vivagrilab | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | +13 | 15 | |
| 4 | • | Prato Ecologia | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | +17 | 14 | |
| 5 | • | Carmignano | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | +7 | 13 | |
| 6 | • | Orsigna | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | -2 | 12 | |
| 7 | • | Us Scarsenal | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | +1 | 10 | |
| 8 | • | Spitek | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | -8 | 7 | |
| 9 | • | ASD Tiolaser | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | -11 | 5 | |
| 10 | • | Gs Sotto la Curva | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | -16 | 4 | |
| 11 | • | 40 Sbagliati | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | -14 | 3 | |
| 12 | • | Asd Real Pavo | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | -11 | 2 | |
| 13 | • | Dinamo polase | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | -21 | 2 |
Incontro
Spitek – Prato Ecologia
2 - 5
4. Giornata
15 Ottobre 2026, 20:45
Selva