| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Atletico Ma Non Troppo | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | +20 | 12 | |
| 2 | • | Sella Fc | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +8 | 9 | |
| 3 | ↑ | Santomato Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | +4 | 9 | |
| 4 | • | I Crociati | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | +3 | 7 | |
| 5 | ↑ | Fc Promesse Mancate | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +5 | 6 | |
| 6 | ↓ | Tiri Gemelli | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | +4 | 6 | |
| 7 | ↑ | Fc Arredo Tenda | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | +2 | 6 | |
| 8 | ↓ | Glory Boyz | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | +4 | 3 | |
| 9 | ↓ | Ac Melo | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | |
| 10 | • | Real Bafana | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | -7 | 3 | |
| 11 | • | Asd Cutigliano | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | -8 | 3 | |
| 12 | ↑ | Fc Bonelle | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -9 | 3 | |
| 13 | ↑ | Spcv | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -12 | 1 | |
| 14 | ↓ | Gentile Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -14 | 0 |
Incontro
Fc Promesse Mancate – Real Bafana
5 - 2
4. Giornata
16 Novembre 2026, 21:00
Ramini