GOLD
SILVER
GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Olmoso | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | +6 | 9 | |
2 | • | Realtex | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | +7 | 6 | |
3 | ↑ | NWG | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | ↓ | Ac Gintonic | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2024 21:30 SELVA NWG – Ac Gintonic |
2 - 2 |
5 Giugno 2024 20:30 SELVA Realtex – Olmoso |
2 - 3 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TC | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | +1 | 5 | |
2 | • | Real Lucciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | +3 | 4 | |
3 | • | Rm Futbol | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | |
4 | • | Fc Bombers | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -4 | 2 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 21:30 SELVA Rm Futbol – Real Lucciano |
7 - 6 |
5 Giugno 2024 22:30 SELVA TC – Fc Bombers |
3 - 3 |
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sporting Club Selva Bassa | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | +14 | 9 | |
2 | • | Via Roma Devils | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | |
3 | • | Real Masotti | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -3 | 3 | |
4 | • | Tiolaser | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -11 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
6 Giugno 2024 20:30 SELVA Tiolaser – Sporting Club Selva Bassa |
4 - 10 |
6 Giugno 2024 22:30 SELVA Real Masotti – Via Roma Devils |
1 - 2 |
GIRONE D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Quarrata Olimpia | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | +25 | 9 | |
2 | • | Fc Spur | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
3 | • | Aston birra | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | -8 | 2 | |
4 | • | MQSG | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -10 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 22:30 SELVA Fc Spur – Quarrata Olimpia |
2 - 10 |
7 Giugno 2024 21:30 SELVA Aston birra – MQSG |
3 - 3 |