GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | REAL MILLELUCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | +8 | 9 | |
2 | • | MACELLERIA VALIANI | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | +4 | 6 | |
3 | ↑ | REAL DRIP FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | ↓ | PISTOIA OVEST | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2025 21:00 Ramini PISTOIA OVEST – REAL MILLELUCI |
3 - 5 |
4 Giugno 2025 21:00 Ramini MACELLERIA VALIANI – REAL DRIP FC |
3 - 1 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | FC OSASUGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | +5 | 7 | |
2 | ↓ | ASD HELLANA 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | +6 | 6 | |
3 | • | BOHEMIAN RHAPSODY | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | +9 | 4 | |
4 | • | STRANGER TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -20 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2025 21:30 Ramini BOHEMIAN RHAPSODY – ASD HELLANA 2021 |
2 - 3 |
5 Giugno 2025 21:30 Ramini FC OSASUGNA – STRANGER TEAM |
4 - 2 |
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC TIKITAKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | +14 | 9 | |
2 | • | SIAMO QUESTI | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +2 | 6 | |
3 | • | VALDOBBIADENE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
4 | • | FC VALDIBOYZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -10 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2025 22:00 Ramini FC TIKITAKA – SIAMO QUESTI |
6 - 1 |
5 Giugno 2025 21:00 Ramini VALDOBBIADENE – FC VALDIBOYZ |
2 - 2 |
GIRONE D
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | OLIMPIA QUARRATA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +6 | 9 | |
2 | • | RAJA CASABLANCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +2 | 6 | |
3 | • | MGLT | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | 1 | |
4 | • | LA RABBIA SAUDITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2025 22:00 Ramini MGLT – LA RABBIA SAUDITA |
2 - 2 |
5 Giugno 2025 22:00 Ramini OLIMPIA QUARRATA – RAJA CASABLANCA |
4 - 3 |
GIRONE E
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PISTOIA HORNETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | +25 | 9 | |
2 | • | REAL SENZA NOME | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | +5 | 6 | |
3 | ↑ | REAL MAIDRIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -14 | 3 | |
4 | ↓ | GRELLO TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -16 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2025 21:30 Ramini PISTOIA HORNETS – REAL MAIDRIT |
16 - 1 |
4 Giugno 2025 22:30 Ramini GRELLO TEAM – REAL SENZA NOME |
1 - 4 |