GOLD
SILVER
GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Montagnana | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +7 | 9 | |
2 | • | Sotto la Curva | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | +3 | 4 | |
3 | • | 40 Sbagliati | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | +2 | 4 | |
4 | • | Gringo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2024 20:30 SELVA Montagnana – Sotto la Curva |
5 - 4 |
5 Giugno 2024 21:30 SELVA Gringo – 40 Sbagliati |
0 - 4 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Atletico sounds good | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | +5 | 6 | |
2 | • | Pessima Idea | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | +3 | 6 | |
3 | • | Us Scarsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -2 | 3 | |
4 | • | Vesuvio Ventasun | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -6 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2024 20:30 SELVA Vesuvio Ventasun – Atletico sounds good |
3 - 7 |
6 Giugno 2024 21:30 SELVA Pessima Idea – Us Scarsenal |
4 - 2 |