GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | RAJOTEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | +5 | 7 | |
2 | • | MONTAGNANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -1 | 4 | |
3 | • | SPITEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -2 | 3 | |
4 | • | US SCARSENAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 | 2 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
4 Giugno 2025 21:00 CASINI SPITEK – MONTAGNANA |
3 - 4 |
5 Giugno 2025 21:30 SELVA US SCARSENAL – RAJOTEX |
3 - 3 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ATLETICO SOUNDS GOOD | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +6 | 7 | |
2 | • | ASD TIOLASER | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | +3 | 6 | |
3 | • | SOTTO LA CURVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -5 | 3 | |
4 | • | VENTASUN | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | -4 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
3 Giugno 2025 21:00 CASINI SOTTO LA CURVA – VENTASUN |
5 - 2 |
4 Giugno 2025 20:30 SELVA ATLETICO SOUNDS GOOD – ASD TIOLASER |
5 - 3 |