GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ASD Hellana | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 | 3 | |
2 | • | Spazzavento | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 | 3 | |
3 | • | Grello Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | • | Bohemian Rhapsody | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
26 Novembre 2024 21:00 Ramini Spazzavento – Grello Team |
5 - 3 |
27 Novembre 2024 22:30 SELVA Bohemian Rhapsody – ASD Hellana |
3 - 6 |
GIRONE B
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Istituti Cosimo Bellini FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 | 3 | |
2 | • | Valdiboyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
3 | • | FC Dolce Amaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
4 | • | Sambuca Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
25 Novembre 2024 21:00 Montemurlo Istituti Cosimo Bellini FC – Sambuca Junior |
4 - 1 |
27 Novembre 2024 22:00 Ramini Valdiboyz – FC Dolce Amaro |
2 - 0 |
GIRONE C
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Orsigna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +1 | 3 | |
2 | • | Us Pracchiese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3 | |
3 | • | Asd Cutigliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
4 | • | MGLT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
27 Novembre 2024 21:00 Ramini MGLT – Us Pracchiese |
2 - 3 |
28 Novembre 2024 20:30 SELVA Orsigna – Asd Cutigliano |
5 - 4 |