| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Atletico Ma Non Troppo | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | +19 | 9 | |
| 2 | • | Sella Fc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +7 | 6 | |
| 3 | • | Tiri Gemelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +5 | 6 | |
| 4 | • | I Crociati | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +3 | 6 | |
| 5 | ↑ | Santomato Fc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 | 6 | |
| 6 | ↓ | Glory Boyz | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | +5 | 3 | |
| 7 | ↓ | Ac Melo | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | +2 | 3 | |
| 8 | ↓ | Fc Promesse Mancate | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +2 | 3 | |
| 9 | ↓ | Fc Arredo Tenda | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
| 10 | ↑ | Real Bafana | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -4 | 3 | |
| 11 | ↓ | Asd Cutigliano | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 12 | • | Gentile Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | 0 | |
| 13 | • | Fc Bonelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 0 | |
| 14 | • | Spcv | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 0 |
Incontro
Atletico Ma Non Troppo – Asd Cutigliano
5 - 0
3. Giornata
9 Novembre 2026, 21:30
casini