| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | La Mise | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +9 | 9 | |
| 2 | ↓ | Real Commerciale | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +7 | 6 | |
| 3 | ↑ | Chicken Little | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +2 | 6 | |
| 4 | ↓ | Fc Radici | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +1 | 6 | |
| 5 | ↓ | Aquilium | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +4 | 4 | |
| 6 | ↑ | Aston birra | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | +3 | 4 | |
| 7 | ↓ | Pieralli Squad | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +1 | 4 | |
| 8 | ↑ | Ac Squalo Caserana | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | -3 | 4 | |
| 9 | ↓ | Mglt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
| 10 | ↑ | Asd Hellana | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| 11 | ↓ | Us Pracchiese | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 3 | |
| 12 | ↓ | Valdiboyz | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | -2 | 2 | |
| 13 | ↓ | Senatori Fc | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -3 | 0 | |
| 14 | • | Siro Red Devils | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 0 |
Incontro
Us Pracchiese – Asd Hellana
2 - 1
1. Giornata
26 Ottobre 2026, 20:30
Ramini