Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Arcadia | 15 | 13 | 0 | 2 | 98 | +56 | 39 | |
2 | • | Us Scarsenal | 15 | 12 | 0 | 3 | 91 | +35 | 36 | |
3 | • | ASD Tiolaser | 15 | 11 | 0 | 4 | 86 | +29 | 33 | |
4 | • | Vesuvio | 15 | 8 | 0 | 7 | 69 | -7 | 24 | |
5 | • | USD Pistoia Calcio | 15 | 7 | 1 | 7 | 61 | +2 | 22 | |
6 | • | FC Spitek | 15 | 6 | 1 | 8 | 69 | +3 | 19 | |
7 | • | Ventasun | 15 | 5 | 2 | 8 | 63 | -7 | 17 | |
8 | • | 40 Sbagliati | 15 | 5 | 0 | 10 | 48 | -27 | 15 | |
9 | • | Gs Sotto la Curva | 15 | 5 | 0 | 10 | 43 | -32 | 15 | |
10 | • | Montagnana | 15 | 1 | 0 | 14 | 38 | -52 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
11 Febbraio 2025 20:30 SELVA 40 Sbagliati – Montagnana |
-:- |
11 Febbraio 2025 21:30 SELVA Ventasun – Gs Sotto la Curva |
-:- |
12 Febbraio 2025 20:30 SELVA Arcadia – FC Spitek |
-:- |
13 Febbraio 2025 20:30 SELVA ASD Tiolaser – Vesuvio |
-:- |
13 Febbraio 2025 21:00 Ramini USD Pistoia Calcio – Us Scarsenal |
-:- |