Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Arcadia | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | +32 | 15 | |
2 | • | Us Scarsenal | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | +12 | 15 | |
3 | • | ASD Tiolaser | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | +8 | 12 | |
4 | • | FC Spitek | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | +7 | 10 | |
5 | • | Ventasun | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | +4 | 10 | |
6 | • | USD Pistoia Calcio | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | +2 | 9 | |
7 | • | 40 Sbagliati | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | -5 | 9 | |
8 | • | Gs Sotto la Curva | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | -15 | 9 | |
9 | • | Vesuvio | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | -12 | 6 | |
10 | • | Montagnana | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | -33 | 0 |
Incontro
Montagnana – Arcadia
0 - 8
2. Giornata
30 Settembre 2024, 21:00
SELVA