PRIMA FASE
SERIE B
PRIMA FASE
GIRONE A
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Balzac | 9 | 8 | 1 | 0 | 69 | +61 | 25 | |
2 | ↑ | Chessea FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | +15 | 19 | |
3 | ↓ | Sodinims | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 | +14 | 18 | |
4 | • | NWG | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | -16 | 16 | |
5 | • | Sella FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | -3 | 14 | |
6 | • | Mise di Prato | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | -4 | 12 | |
7 | • | Olimpia Prato | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | -9 | 11 | |
8 | • | Illyrian | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | -4 | 7 | |
9 | • | Tigers of Ibiza | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | -10 | 6 | |
10 | • | Zona Verde | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | -44 | 1 |
Incontro
NWG – Balzac
0 - 12
6. Giornata
7 Dicembre 2023, 22:30
Selva
GIRONE B
Atletico 2001
- Posizione
- 7
- Incontri
- 9
- Won
- 4
- Tied
- 0
- Lost
- 5
Ultimo incontro
Bardena DT – Atletico 2001
9. Giornata
18. Gennaio 2024 22:15 Bagnolo
Incontro
Invictus – No Sense C5
4 - 0
5. Giornata
28 Novembre 2023, 21:00
-